久久午夜电影网專用(yòng)汽車股份有限公司銷售十六分公(gōng)司主導品種有灑水車、垃圾車、吸糞車、吸汙車、油罐車、高空作業車、高壓清洗車、消防車、隨車起重運輸車、混凝土攪拌運輸(shū)車、化工液體運輸車、掃路車、冷藏車、汽車配件等100多(duō)個品種車型(xíng)。同時批發東風、解放、楚風各種二(èr)類底盤。公司擁有自行出口權,產品占據大量國外市場,其(qí)主導品種有灑水車、垃圾車、吸糞車、吸汙車、油罐車(chē)、高(gāo)空作業車、高壓清洗車、消防車、隨車起重運輸(shū)車、混凝土攪拌運(yùn)輸車、化工液體運輸車、掃路車、冷藏車、汽(qì)車配件等100多個品種車型。同時批發東風(fēng)、解放(fàng)、楚風各種(zhǒng)二類底盤。
若您購車有疑問,可撥打(dǎ)我們銷售(shòu)總經理王經(jīng)理電話:15337334665,我們會及時給您回複。項 目 | 東風天錦抑塵霧炮車(chē)主要性能(néng)參(cān)數 | |
基(jī)本參(cān)數 | 產品型號 | CLW5182TDYD6型多功能抑塵車 |
生產地址 | 湖(hú)北隨州南郊汽車工業園B區5幢抑塵車專業廠(chǎng) | |
外(wài)形尺寸 (mm) | 8820,8970,9220,9520,9720,10020,10320,10820,9550,9350,9320X2480X3750 | |
底盤型號 | DFH1180EX8 | |
底盤軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | |
底盤軸數 | 2 | |
底盤軸荷(hé) (kg) | 6500/11500 | |
整備質量(liàng) (kg) | 9940,10500 | |
總質量 (kg) | 18000 | |
額定(dìng)載質量 (kg) | 7930,7865,7370,7305 | |
接近角/離去角 (°) | 17/10 | |
前懸/後懸(xuán) (mm) | 1400/2700,1430/2700 | |
高車速 (km/h) | 89 | |
準乘人數 (人) | 2,3 | |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |
輪胎數量 (個) | 6+1(備胎) | |
彈簧片數 (前(qián)/後) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | |
前輪距 (mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 | |
後輪距 (mm) | 1820,1860 | |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |
燃(rán)料種類 | 柴油 | |
發動機 | 發動(dòng)機型號 | DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
發動機功率(lǜ) (kw) | 147 140 169 154 169 162 | |
發動(dòng)機排量 (ml) | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | |
發動機生產企業 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯(sī)發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風(fēng)康明斯發動機(jī)有限公司 東(dōng)風商用車有限公司 | |
其它(tā)說明 | 專用(yòng)裝置為抑塵霧炮,用(yòng)於(yú)城市抑塵,整車長度/前懸/軸距/後伸的對應關係為(mm):8820/1400/3800/920,8970/1400/3950/920,9220/1400/4200/920,9520/1400/4500/920,9720/1400/4700/920,10020/1400/5000/920,10320/1400/5300/920,10820/1400/5800/920,9550/1430/4500/920,9350/1430/4500/720,9320/1400/4500/720;側防護及後下部防護裝置均采用Q23**材質,均采用焊接連接,後下部防護尺寸:120×50(mm),離地麵高度400mm.ABS型號/生(shēng)產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公(gōng)司,ABS 8/東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽(qì)車**係統(**)有限公司.當選裝抑塵距離為60米及80米抑塵(chén)霧炮時,後(hòu)伸為720mm,當選裝抑塵距離為(wéi)80米和100米抑塵霧炮時(shí),後伸為920mm.當(dāng)軸距為(mm):3800,3950,4200,4500時,整備質量為9940kg,當軸距為(mm):4700,5000,5300,5800時,整備質量為10500kg.隨底盤選裝駕駛室. | |
專用功能 | 罐體容積 (m³) | 10立方 |
罐體材質 | Q235優質(zhì)碳鋼 | |
灑水寬度 (m) | ≥14m | |
綠化灑水炮射程 (m) | 柱狀≥28m,霧狀≥15m | |
霧炮噴霧(wù)機射程 (m) | 選配50-100米 | |
配置說明 | 霧炮(pào)機(jī)具(jù)有自主(zhǔ)**技術,**號(hào)為(201621305361.8 / 201630487869.3),十五年製造經驗,產品全麵通過湖北(běi)省及本地質檢局檢驗合格,可根據需求選配不(bú)同的射程規格,可遠程無線遙(yáo)控操作作業,采用國內外知名發電機(jī)組及風扇電機、電控係統、大功率水泵。抑塵車具有灑水車的全(quán)部功能:前部衝洗(xǐ)路麵噴灑裝置(zhì)、後部扇(shàn)形降塵(chén)噴灑裝置,兩側噴灑裝置,後部大工作平台(tái)、平台上安(ān)裝綠化灑水炮(pào)(炮噴射形狀(zhuàng)可調),可調直衝狀、大雨、中雨、毛毛(máo)雨,可連續調節,其它:自(zì)流閥及消防接頭、水管3米2根,罐體防腐處理(lǐ)。 | |
選裝功能 | 噴霧機可選不鏽鋼(gāng)材質,根據車型大小不同可選配一車多用功能,如前置推雪鏟、掃雪(xuě)滾刷、前置高速護欄清洗(xǐ)裝置、道路(lù)高壓清(qīng)洗裝置、牆壁清洗(xǐ)及光伏發(fā)電板清洗裝(zhuāng)置。 | |
行(háng)業解決方案(àn) | 本(běn)公司專(zhuān)業生產抑塵車及噴霧機產品,同時可(kě)根據場地使(shǐ)用(yòng)環境定製:多功(gōng)能抑塵車、鐵路專(zhuān)用(yòng)抑塵車、爆破專用抑塵車、高炮(pào)式抑塵車、移動式噴霧機、車載(zǎi)分離式噴霧機(jī),高塔式噴霧機,來電獲取專屬詳細解決方案。 |
車載式噴霧機主要技術參數(shù)(50-100米):
項 目 | 主要性能參數 | |||
噴霧機型號 | CLW-60型 | CLW-80型 | CLW100型 | CLW-120型(xíng) |
射程 | 50-60米(mǐ) | 60-70米 | 80米 | 100米 |
**號 | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
風扇電機功率 | 11KW | 15KW 二級電機 | 18.5KW 純(chún)銅二級電機 | 37KW |
驅動水(shuǐ)泵功率 | 5.5KW多級(jí)離(lí)心泵 | 5.5KW多級離心泵 | 7.5KW(選(xuǎn)裝進(jìn)口) | 11KW多級離心泵(bèng) |
水泵型號 | 利歐(ōu) | 利歐 | 不鏽鋼多級離心泵 | 武漢浩水 |
耗水量 | 3.5(m³/h) | 8(m³/h) | 8(m³/h) | 10(m³/h) |
上下噴灑(sǎ)角度範圍 | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右噴灑(sǎ)角度範圍 | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° |
電源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪(zào)音等級 | ca.70 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) |
噴嘴數量 | 不鏽鋼噴嘴50個 | 不鏽鋼噴嘴50+17個 | 不(bú)鏽鋼噴嘴70個 | 不鏽鋼噴嘴80+21個 |
水霧細度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微(wēi)米) | 10 ~150(微米) |
水過濾精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微(wēi)米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米(mǐ)/目) |
遠(yuǎn)程遙控距離 | 100(米) | 100(米) | 100(米(mǐ)) | 100(米) |
發(fā)電(diàn)機組 | 50KW | 50KW | 75KW | 120KW |
操作(zuò)環境溫度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重量 | 350(KG) | 1375(KG) | 1375(KG) | 1525(KG) |
長*寬*高 | 1150×780×1900(毫米) | 2000×1500×2600(毫米(mǐ)) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米(mǐ)) |
是否可提供定製運用 | 是 | 是 | 是 | 是 |
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶(hù)打造品(pǐn)質、個性化(huà)的專用車,歡迎新老客(kè)戶來電來(lái)人(rén)考察訂(dìng)購(gòu)和自帶底盤改裝! ·創優質服務企(qǐ)業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營(yíng)理念,以“誠(chéng)信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品(pǐn)質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽(qì)車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通過(guò)電話聯係或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同(tóng): 雙(shuāng)方簽(qiān)訂車輛購銷合同並預付合同定金(jīn)(傳真簽訂合同、實地簽(qiān)訂合同(tóng)均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合(hé)同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付(fù)車輛餘款,完成相關手(shǒu)續。 交付方式:客戶可自(zì)提車輛,也可協商由我公司安排送車並協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電谘詢! |
售後服務承諾書
本公司是(shì)一家專用汽車企業(yè)。多(duō)年來經過公司(sī)全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計(jì)、銷售、質量檢測和售後(hòu)服務的產(chǎn)業鏈。售後(hòu)服務是我公司售前、售中和售後(hòu)環節(jiē)中的重要支柱。特別是近幾年(nián)來隨著公司能力的(de)不(bú)斷提升和出口貿易的展開,售後服務體係得到了完善。
服務體係
一、服務體係(xì)是質量管理體係的重要環節。
二、服務(wù)保障:本公(gōng)司(sī)服務是嚴格履行公司程序文件和(hé)質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業創造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售(shòu)公司**下(xià)的(de)售後服務(wù)部門,負責公司售後服務工作(zuò)和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用(yòng)戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車(chē)之日起(以車輛出廠登記卡為(wéi)準)一年內,行駛裏程不超(chāo)過 25000公裏之內,因設計、製造、裝(zhuāng)配原因引起的產品機件損壞,經有關(guān)汽車服務站和監督部門鑒定後,在三個工作日(rì)內向我公司(sī)售後服務(wù)部門提交書麵資料,售後服務部門確認後(hòu)實行(háng)三包服務。
具體服務如(rú)下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保(bǎo)修。超過包修期內的產品,需(xū)更換配(pèi)件的隻收取相關成本費。
3、免(miǎn)費培(péi)訓操作員(yuán):
⑴ 由我廠安排**工程師現場(chǎng)指導,學習理論(lùn)及實際操作;
⑵ 掌(zhǎng)握專用車(chē)的(de)基本理論(lùn),性能(néng)以及功能(néng);
⑶ 按程序(xù)能熟練的(de)操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技(jì)術故障。